导读:2023年中国科学技术大学录取分数线中国科学技术大学要考多少分才能上?2023年中国科学技术大学【本科批】:最容易考上的是江西省(国家专项计...
2023年中国科学技术大学录取分数线
中国科学技术大学要考多少分才能上?
2023年中国科学技术大学【本科批】:最容易考上的是江西省(国家专项计划本科一批理科)考生,录取最低分数线是655分(分差137分);最难考上的是辽宁省(本科批物理类)考生,录取最低分数线是682分(分差322分)。
2023年中国科学技术大学【一段】:最容易考上的是浙江省(平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是682分(分差194分);最难考上的是山东省(普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是676分(分差233分)。
一、2024年中国科学技术大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上中国科学技术大学:
1、安徽【本科批】考生,预测高考物理类671分能上。
2、山西【本科批】考生,预测高考理科655分能上。
3、山东【一段】考生,预测高考综合类679分能上。
4、广西【本科批】考生,预测高考物理类672分能上;广西【专项计划批】考生,预测高考物理类629分能上。
5、重庆【本科批】考生,预测高考物理类646分能上。
二、2023年中国科学技术大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上中国科学技术大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年中国科学技术大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
安徽(本科一批) | 理科 | 670 | 482 | 188 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 669 | - | - |
重庆(本科批) | 物理类 | 666 | 406 | 260 |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 646 | - | - |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 639 | 408 | 231 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 658.14 | 408 | 250.14 |
海南(本科批) | 综合类 | 792 | 483 | 309 |
湖北(本科批) | 物理类 | 675 | 424 | 251 |
国家专项计划(物理类) | 660 | 424 | 236 | |
江西(本科一批) | 国家专项计划(理科) | 655 | 518 | 137 |
理科 | 664 | 518 | 146 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 666 | 415 | 251 |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 653 | 434 | 219 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 615 | - | - |
山东(普通类一段) | 综合类 | 676 | 443 | 233 |
河南(本科一批) | 理科 | 676 | 514 | 162 |
广西(本科一批) | 理科 | 671 | 475 | 196 |
广西(专项计划批) | 理科 | 628 | - | - |
贵州(本科一批) | 理科 | 667 | 459 | 208 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 647 | 459 | 188 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 632 | 433 | 199 |
江苏(本科批) | 物理类 | 673 | 448 | 225 |
福建(本科批) | 物理类 | 673 | 431 | 242 |
四川(本科一批) | 理科 | 680 | 520 | 160 |
广东(本科批) | 物理类 | 675 | 439 | 236 |
云南(本科一批) | 理科 | 669 | 485 | 184 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 682 | 360 | 322 |
新疆(本科一批) | 理科 | 645 | 396 | 249 |
河北(本科批) | 物理类 | 673 | 439 | 234 |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 649 | - | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 606 | 397 | 209 |
陕西(本科一批) | 理科 | 679 | 443 | 236 |
青海(本科一段) | 理科 | 605 | 330 | 275 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 654 | 480 | 174 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 682 | 488 | 194 |
北京(本科批) | 综合类 | 671 | 448 | 223 |
中国科学技术大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,中国科学技术大学各专业录取分数线2023是673分~674分。下文是中国科学技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、工科试验班(含计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类专业):674分
2、理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、空间科学与技术、统计学、金融学、工商管理、管理科学专业):673分
附:2022年中国科学技术大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 数学类 | 本一A(理科) | 645 |
中国科学技术大学 | 物理学类 | 本一A(理科) | 645 |
中国科学技术大学 | 电子信息类 | 本一A(理科) | 645 |
中国科学技术大学 | 生物科学类 | 本一A(理科) | 646 |
中国科学技术大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 647 |
中国科学技术大学 | 计算机类 | 本一A(理科) | 647 |
中国科学技术大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 650 |
中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 本一A(理科) | 658 |
中国科学技术大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
北京(本科) | 中国科学技术大学(3402-01)((合肥)) | 综合类 | 673 | 1018 | 425 |
重庆(本科) | 中国科学技术大学(3401)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 656 | 376 | 411 |
福建(本科) | 中国科学技术大学(3445)(专业组999(合肥市)(公办)) | 物理类 | 660 | 470 | 428 |
甘肃(本一) | 中国科学技术大学(2063)((合肥市)) | 理科 | 625 | 219 | 442 |
广东(本科) | 中国科学技术大学(10358)((专业组202)) | 物理类 | 663 | 788 | 445 |
中国科学技术大学(10358)((专业组201)) | 物理类 | 665 | 660 | 445 | |
广西(本一) | 中国科学技术大学(10358)((理27)(学校所在地安徽省合肥市。咨询电话055163602553、63602563)) | 理科 | 661 | 260 | 475 |
贵州(本一) | 中国科学技术大学(2808)((安徽合肥)) | 理科 | 641 | 287 | 451 |
海南(本科) | 中国科学技术大学(104404) | 综合类 | 805 | 77 | 471 |
河北(本科) | 中国科学技术大学(2191)((合肥市)[公办]) | 物理类 | 657 | 401 | 430 |
河南(本一) | 中国科学技术大学(1525) | 理科 | 660 | 895 | 509 |
黑龙江(本一A) | 中国科学技术大学(1077)((合肥市)) | 理科 | 643 | 208 | 429 |
湖北(本科) | 中国科学技术大学(A12704)(第04组(国家专项计划)(公办)(安徽)) | 物理类 | 623 | 3387 | 409 |
中国科学技术大学(A12702)(第02组(国家专项计划)(公办)(安徽)) | 物理类 | 627 | 2837 | 409 | |
中国科学技术大学(A12703)(第03组(公办)(安徽)) | 物理类 | 655 | 579 | 409 | |
中国科学技术大学(A12701)(第01组(公办)(安徽)) | 物理类 | 656 | 540 | 409 | |
湖南(本科) | 中国科学技术大学(3401-004)(第4组(国家专项)(安徽合肥)) | 物理类 | 633 | 1813 | 414 |
中国科学技术大学(3401-003)(第3组(国家专项)(安徽合肥)) | 物理类 | 638 | 1300 | 414 | |
中国科学技术大学(3401-002)(第2组(安徽合肥)) | 物理类 | 647 | 686 | 414 | |
中国科学技术大学(3401-001)(第1组(安徽合肥)) | 物理类 | 650 | 546 | 414 | |
江西(本一) | 中国科学技术大学(1382)((校址安徽省合肥市)) | 理科 | 643 | 518 | 509 |
吉林(本一A) | 中国科学技术大学(3402)((合肥市10358)) | 理科 | 645 | 314 | 488 |
江苏(本科) | 中国科学技术大学(230101)(01专业组(合肥)) | 物理类 | 649 | 800 | 429 |
中国科学技术大学(230102)(02专业组(合肥)) | 物理类 | 649 | 800 | 429 | |
辽宁(本科) | 中国科学技术大学(0358)((安徽公办)) | 物理类 | 665 | 439 | 362 |
内蒙古(本一A) | 中国科学技术大学(403) | 理科 | 645 | 180 | 427 |
宁夏(本一) | 中国科学技术大学(3401)((注安徽省合肥市包河区。)) | 理科 | 606 | 135 | 412 |
青海(本一) | 中国科学技术大学(3339)((安徽省合肥市金寨路96号)) | 理科 | 603 | 65 | 335 |
山东(1段) | 中国科学技术大学(A358)((安徽公办)) | 综合类 | 656 | 720 | 437 |
山西(本一A) | 中国科学技术大学(1704)((合肥)) | 理科 | 642 | 358 | 498 |
陕西(本一) | 中国科学技术大学(3202)((安徽省合肥市包河区金寨路96号)) | 理科 | 663 | 378 | 449 |
上海(本科) | 中国科学技术大学(53201)((办学点校本部)) | 综合类 | 586 | 1698 | 400 |
四川(本一) | 中国科学技术大学(0345)((地址安徽省合肥市包河区金寨路96号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 673 | 660 | 515 |
天津(本科A) | 中国科学技术大学(16061)(1组(安徽)) | 综合类 | 690 | 1333 | 463 |
新疆(本一) | 中国科学技术大学(1275)((安徽省合肥市)) | 理科 | 622 | 105 | 400 |
新疆(本一(单列类外语)) | 中国科学技术大学(5275)((安徽省合肥市)) | 理科 | 523 | 272 | 0 |
云南(本一) | 中国科学技术大学(3402)(安徽省合肥市包河区金寨路96号) | 理科 | 683 | 217 | 515 |
浙江(1段) | 中国科学技术大学(3455)((一流大学建设高校)(合肥)) | 综合类 | 671 | 1810 | 497 |
附:中国科学技术大学简介
中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学和特色文科的综合性全国重点大学。学校现有30个学院(学部),含7个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。
学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。这是我党亲手创办的红色大学,是为“两弹一星”事业而建立的大学,她的创办被称为“我国教育史和科学史上的一项重大事件”。建校后,中国科学院实施“全院办校、所系结合”的办学方针,高起点、宽口径培养新兴、边缘、交叉学科的尖端科技人才,汇集了严济慈、华罗庚、钱学森、赵忠尧、郭永怀、赵九章、贝时璋等一批著名科学家,建校第二年即被列为全国重点大学。
1970年初,学校迁至安徽省合肥市。1978年以来,学校锐意改革、大胆创新,在全国率先提出并实施一系列具有创新精神和前瞻意识的教育改革措施,创办少年班、首建研究生院、建设国家大科学工程、面向世界开放办学等,成为国家高质量人才培养和高水平科学研究的重要基地,是国家首批实施“985工程”和“211工程”的大学之一。2017年9月,学校入选全国首批世界一流大学和世界一流学科建设高校,共有11个学科入选世界一流学科建设名单。建校60多年来,学校坚持红专并进、理实交融的校训,敢为人先,锐意进取,培养了大批德才兼备的优秀人才,取得了一系列举世瞩目的科研成果,为党和国家事业发展作出了重要贡献。