导读:2023年合肥工业大学录取分数线一、合肥工业大学2023录取分数线(在本省)合肥工业大学2023年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数...
2021合肥工业大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 合肥工业大学 | 综合 | 632 |
浙江 | 合肥工业大学 | 综合 | 619 |
天津 | 合肥工业大学 | 综合 | 616 |
河南 | 合肥工业大学 | 文科 | 610 |
安徽 | 合肥工业大学 | 文科 | 609 |
云南 | 合肥工业大学 | 文科 | 609 |
贵州 | 合肥工业大学 | 文科 | 606 |
江西 | 合肥工业大学 | 文科 | 600 |
河北 | 合肥工业大学 | 历史 | 591 |
江西 | 合肥工业大学 | 理科 | 591 |
河南 | 合肥工业大学 | 理科 | 586 |
湖北 | 合肥工业大学 | 物理 | 584 |
四川 | 合肥工业大学 | 文科 | 584 |
福建 | 合肥工业大学 | 物理 | 581 |
广西 | 合肥工业大学 | 文科 | 581 |
湖南 | 合肥工业大学 | 历史 | 580 |
山西 | 合肥工业大学 | 文科 | 578 |
广东 | 合肥工业大学 | 历史 | 578 |
广东 | 合肥工业大学 | 物理 | 577 |
重庆 | 合肥工业大学 | 物理 | 577 |
江苏 | 合肥工业大学 | 历史 | 575 |
云南 | 合肥工业大学 | 理科 | 575 |
山东 | 合肥工业大学 | 综合 | 572 |
北京 | 合肥工业大学 | 综合 | 570 |
河北 | 合肥工业大学 | 物理 | 570 |
四川 | 合肥工业大学 | 理科 | 570 |
湖南 | 合肥工业大学 | 物理 | 569 |
江苏 | 合肥工业大学 | 物理 | 568 |
安徽 | 合肥工业大学 | 理科 | 567 |
广西 | 合肥工业大学 | 理科 | 559 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 文科 | 554 |
辽宁 | 合肥工业大学 | 物理 | 550 |
黑龙江 | 合肥工业大学 | 理科 | 549 |
陕西 | 合肥工业大学 | 理科 | 547 |
贵州 | 合肥工业大学 | 理科 | 535 |
甘肃 | 合肥工业大学 | 理科 | 532 |
山西 | 合肥工业大学 | 理科 | 527 |
上海 | 合肥工业大学 | 综合 | 514 |
新疆 | 合肥工业大学 | 理科 | 507 |
吉林 | 合肥工业大学 | 理科 | 503 |
内蒙古 | 合肥工业大学 | 理科 | 489 |
宁夏 | 合肥工业大学 | 理科 | 489 |
青海 | 合肥工业大学 | 理科 | 450 |
附:合肥工业大学简介
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。