导读:收费标准系部专业学制学费标准(元 年)经管系国际商务3年10800人力资源管理3年10800老年服务与管理(老年机构运营管理)3年15000健康管理3
系部 | 专业 | 学制 | 学费标准(元/年) |
国际商务 | 3年 | 10800 | |
人力资源管理 | 3年 | 10800 | |
老年服务与管理(老年机构运营管理) | 3年 | 15000 | |
健康管理 | 3年 | 15000 | |
城市轨道交通机电技术(轨道交通信息化) | 3年 | 17000 | |
城市轨道交通机电技术(4G移动通讯技术) | 3年 | 17000 | |
城市轨道交通机电技术(云计算) | 3年 | 17000 | |
城市轨道交通机电技术(网络信息安全) | 3年 | 17000 | |
学前教育 | 3年 | 19200 | |
学前教育(艺术教育) | 2年 | 21600 | |
学前教育(亲子教育) | 3年 | 18700 | |
学前教育(幼儿英语教育) | 3年 | 20400 | |
学前教育(科技工艺教育) | 3年 | 20400 | |
学前教育(幼儿园行政管理) | 3年 | 21600 | |
学前教育(国际教育) | 3年 | 21600 | |
高尔夫球运动与管理 | 3年 | 20000 | |
体育运营与管理(健身健美) | 3年 | 16500 | |
体育运营与管理(冰雪运动) | 3年 | 22000 | |
体育运营与管理(游泳) | 3年 | 22000 | |
体育运营与管理(足球) | 3年 | 18000 | |
体育运营与管理(马术) | 2年 | 30000 | |
影视多媒体技术(影视后期与数字媒体技术) | 3年 | 18000 | |
影视动画(动画与游戏设计) | 3年 | 16000 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 3年 | 16000 | |
艺术设计(视觉传达技术) | 3年 | 16000 | |
艺术设计(虚拟现实VR技术应用) | 3年 | 22000 | |
工业设计(3D设计及打印技术) | 3年 | 22000 | |
建筑装饰工程技术 | 3年 | 16000 | |
工艺美术品设计(时尚饰品创意设计) | 3年 | 16000 | |
备注 |