2018年北京高考分数一分一段表,今年北京高考一分一档(汇总表)
导读:2016年北京高考分数一分一段表,今年北京高考一分一档(汇总表)由于2016年北京的高考分数一分一段表还有出来,所以先向大家推荐下2015年希
2016年北京高考分数一分一段表,今年北京高考一分一档(汇总表)
由于2016年北京的高考分数一分一段表还有出来,所以先向大家推荐下2015年希望给大家一点的参考
分数段含全国性加分含全国性及地方性加分
理工类理工类
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 |
730 | 1 | 1 | 1 | 1 |
722 | 1 | 2 | 1 | 2 |
721 | 2 | 4 | 2 | 4 |
720 | 1 | 5 | 1 | 5 |
719 | 3 | 8 | 3 | 8 |
718 | 2 | 10 | 3 | 11 |
717 |
| 10 | 1 | 12 |
716 | 2 | 12 | 3 | 15 |
715 | 3 | 15 | 3 | 18 |
714 | 1 | 16 | 2 | 20 |
713 | 3 | 19 | 5 | 25 |
712 | 2 | 21 | 1 | 26 |
711 | 6 | 27 | 5 | 31 |
710 | 6 | 33 | 7 | 38 |
709 | 2 | 35 | 2 | 40 |
708 | 10 | 45 | 9 | 49 |
707 | 7 | 52 | 9 | 58 |
706 | 8 | 60 | 11 | 69 |
705 | 11 | 71 | 11 | 80 |
704 | 13 | 84 | 13 | 93 |
703 | 11 | 95 | 11 | 104 |
702 | 14 | 109 | 14 | 118 |
701 | 16 | 125 | 18 | 136 |
700 | 20 | 145 | 26 | 162 |
699 | 22 | 167 | 23 | 185 |
698 | 26 | 193 | 29 | 214 |
697 | 27 | 220 | 29 | 243 |
696 | 29 | 249 | 31 | 274 |
695 | 37 | 286 | 36 | 310 |
694 | 18 | 304 | 21 | 331 |
693 | 31 | 335 | 31 | 362 |
692 | 37 | 372 | 41 | 403 |
691 | 39 | 411 | 34 | 437 |
690 | 35 | 446 | 34 | 471 |
689 | 53 | 499 | 53 | 524 |
688 | 44 | 543 | 49 | 573 |
687 | 48 | 591 | 48 | 621 |
686 | 49 | 640 | 53 | 674 |
685 | 46 | 686 | 50 | 724 |
684 | 63 | 749 | 67 | 791 |
683 | 74 | 823 | 71 | 862 |
682 | 67 | 890 | 64 | 926 |
681 | 57 | 947 | 59 | 985 |
680 | 66 | 1013 | 64 | 1049 |
679 | 55 | 1068 | 50 | 1099 |
678 | 57 | 1125 | 56 | 1155 |
677 | 65 | 1190 | 73 | 1228 |
676 | 72 | 1262 | 77 | 1305 |
675 | 76 | 1338 | 80 | 1385 |
674 | 62 | 1400 | 69 | 1454 |
673 | 69 | 1469 | 69 | 1523 |
672 | 78 | 1547 | 77 | 1600 |
671 | 92 | 1639 | 89 | 1689 |
670 | 84 | 1723 | 85 | 1774 |
669 | 84 | 1807 | 81 | 1855 |
668 | 73 | 1880 | 75 | 1930 |
667 | 70 | 1950 | 69 | 1999 |
666 | 74 | 2024 | 72 | 2071 |
665 | 88 | 2112 | 88 | 2159 |
664 | 79 | 2191 | 82 | 2241 |
663 | 91 | 2282 | 92 | 2333 |
662 | 87 | 2369 | 88 | 2421 |
661 | 104 | 2473 | 105 | 2526 |
660 | 98 | 2571 | 93 | 2619 |
659 | 98 | 2669 | 96 | 2715 |
658 | 90 | 2759 | 94 | 2809 |
657 | 99 | 2858 | 94 | 2903 |
656 | 110 | 2968 | 109 | 3012 |
655 | 94 | 3062 | 103 | 3115 |
654 | 111 | 3173 | 118 | 3233 |
653 | 94 | 3267 | 98 | 3331 |
652 | 91 | 3358 | 101 | 3432 |
651 | 103 | 3461 | 111 | 3543 |
650 | 112 | 3573 | 113 | 3656 |
分数段含全国性加分含全国性及地方性加分
理工类理工类
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 |
649 | 120 | 3693 | 114 | 3770 |
648 | 121 | 3814 | 117 | 3887 |
647 | 115 | 3929 | 109 | 3996 |
646 | 115 | 4044 | 104 | 4100 |
645 | 123 | 4167 | 117 | 4217 |
644 | 118 | 4285 | 121 | 4338 |
643 | 113 | 4398 | 109 | 4447 |
642 | 109 | 4507 | 107 | 4554 |
641 | 107 | 4614 | 126 | 4680 |
640 | 126 | 4740 | 126 | 4806 |
639 | 108 | 4848 | 105 | 4911 |
638 | 108 | 4956 | 112 | 5023 |
637 | 109 | 5065 | 108 | 5131 |
636 | 130 | 5195 | 127 | 5258 |
635 | 110 | 5305 | 111 | 5369 |
634 | 114 | 5419 | 122 | 5491 |
633 | 141 | 5560 | 140 | 5631 |
632 | 124 | 5684 | 126 | 5757 |
631 | 128 | 5812 | 122 | 5879 |
630 | 132 | 5944 | 131 | 6010 |
629 | 121 | 6065 | 125 | 6135 |
628 | 130 | 6195 | 134 | 6269 |
627 | 103 | 6298 | 112 | 6381 |
626 | 113 | 6411 | 112 | 6493 |
625 | 127 | 6538 | 134 | 6627 |
624 | 140 | 6678 | 127 | 6754 |
623 | 121 | 6799 | 115 | 6869 |
622 | 119 | 6918 | 112 | 6981 |
621 | 120 | 7038 | 127 | 7108 |
620 | 147 | 7185 | 143 | 7251 |
619 | 112 | 7297 | 123 | 7374 |
618 | 99 | 7396 | 100 | 7474 |
617 | 152 | 7548 | 160 | 7634 |
616 | 150 | 7698 | 146 | 7780 |
615 | 134 | 7832 | 133 | 7913 |
614 | 133 | 7965 | 122 | 8035 |
613 | 119 | 8084 | 118 | 8153 |
612 | 151 | 8235 | 142 | 8295 |
611 | 130 | 8365 | 127 | 8422 |
610 | 118 | 8483 | 118 | 8540 |
609 | 114 | 8597 | 122 | 8662 |
608 | 135 | 8732 | 131 | 8793 |
607 | 149 | 8881 | 159 | 8952 |
606 | 133 | 9014 | 137 | 9089 |
605 | 122 | 9136 | 121 | 9210 |
604 | 133 | 9269 | 128 | 9338 |
603 | 123 | 9392 | 128 | 9466 |
602 | 136 | 9528 | 126 | 9592 |
601 | 142 | 9670 | 138 | 9730 |
600 | 123 | 9793 | 123 | 9853 |
599 | 165 | 9958 | 170 | 10023 |
598 | 133 | 10091 | 132 | 10155 |
597 | 141 | 10232 | 145 | 10300 |
596 | 123 | 10355 | 123 | 10423 |
595 | 144 | 10499 | 141 | 10564 |
594 | 124 | 10623 | 119 | 10683 |
593 | 132 | 10755 | 134 | 10817 |
592 | 141 | 10896 | 134 | 10951 |
591 | 152 | 11048 | 150 | 11101 |
590 | 128 | 11176 | 134 | 11235 |
589 | 137 | 11313 | 141 | 11376 |
588 | 136 | 11449 | 143 | 11519 |
587 | 156 | 11605 | 158 | 11677 |
586 | 118 | 11723 | 119 | 11796 |
585 | 144 | 11867 | 137 | 11933 |
584 | 126 | 11993 | 119 | 12052 |
583 | 131 | 12124 | 123 | 12175 |
582 | 143 | 12267 | 147 | 12322 |
581 | 141 | 12408 | 139 | 12461 |
580 | 138 | 12546 | 148 | 12609 |
579 | 123 | 12669 | 122 | 12731 |
578 | 141 | 12810 | 142 | 12873 |
577 | 132 | 12942 | 133 | 13006 |
576 | 139 | 13081 | 133 | 13139 |
575 | 131 | 13212 | 129 | 13268 |
574 | 134 | 13346 | 134 | 13402 |
573 | 141 | 13487 | 144 | 13546 |
572 | 145 | 13632 | 135 | 13681 |
571 | 147 | 13779 | 153 | 13834 |
570 | 151 | 13930 | 145 | 13979 |
569 | 161 | 14091 | 172 | 14151 |
568 | 155 | 14246 | 156 | 14307 |
567 | 137 | 14383 | 149 | 14456 |
566 | 129 | 14512 | 137 | 14593 |
565 | 132 | 14644 | 133 | 14726 |
564 | 144 | 14788 | 135 | 14861 |
563 | 145 | 14933 | 141 | 15002 |
562 | 151 | 15084 | 143 | 15145 |
561 | 146 | 15230 | 139 | 15284 |
560 | 144 | 15374 | 145 | 15429 |
559 | 147 | 15521 | 152 | 15581 |
558 | 145 | 15666 | 144 | 15725 |
557 | 144 | 15810 | 151 | 15876 |
556 | 142 | 15952 | 147 | 16023 |
分数段含全国性加分含全国性及地方性加分
理工类理工类
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 |
555 | 174 | 16126 | 174 | 16197 |
554 | 140 | 16266 | 137 | 16334 |
553 | 163 | 16429 | 165 | 16499 |
552 | 160 | 16589 | 154 | 16653 |
551 | 135 | 16724 | 134 | 16787 |
550 | 155 | 16879 | 152 | 16939 |
549 | 150 | 17029 | 149 | 17088 |
548 | 128 | 17157 | 129 | 17217 |
547 | 136 | 17293 | 142 | 17359 |
546 | 158 | 17451 | 157 | 17516 |
545 | 149 | 17600 | 157 | 17673 |
544 | 146 | 17746 | 143 | 17816 |
543 | 157 | 17903 | 155 | 17971 |
542 | 126 | 18029 | 119 | 18090 |
541 | 152 | 18181 | 152 | 18242 |
540 | 157 | 18338 | 154 | 18396 |
539 | 156 | 18494 | 167 | 18563 |
538 | 163 | 18657 | 168 | 18731 |
537 | 144 | 18801 | 146 | 18877 |
536 | 131 | 18932 | 128 | 19005 |
535 | 151 | 19083 | 149 | 19154 |
534 | 157 | 19240 | 149 | 19303 |
533 | 154 | 19394 | 151 | 19454 |
532 | 156 | 19550 | 160 | 19614 |
531 | 166 | 19716 | 170 | 19784 |
530 | 137 | 19853 | 137 | 19921 |
529 | 138 | 19991 | 144 | 20065 |
528 | 160 | 20151 | 159 | 20224 |
527 | 156 | 20307 | 158 | 20382 |
526 | 150 | 20457 | 154 | 20536 |
525 | 151 | 20608 | 153 | 20689 |
524 | 144 | 20752 | 144 | 20833 |
523 | 133 | 20885 | 136 | 20969 |
522 | 151 | 21036 | 147 | 21116 |
521 | 166 | 21202 | 158 | 21274 |
520 | 151 | 21353 | 148 | 21422 |
519 | 149 | 21502 | 147 | 21569 |
518 | 156 | 21658 | 157 | 21726 |
517 | 122 | 21780 | 127 | 21853 |
516 | 157 | 21937 | 159 | 22012 |
515 | 134 | 22071 | 137 | 22149 |
514 | 158 | 22229 | 155 | 22304 |
513 | 149 | 22378 | 148 | 22452 |
512 | 164 | 22542 | 158 | 22610 |
511 | 152 | 22694 | 148 | 22758 |
510 | 137 | 22831 | 139 | 22897 |
509 | 156 | 22987 | 154 | 23051 |
508 | 166 | 23153 | 167 | 23218 |
507 | 158 | 23311 | 157 | 23375 |
506 | 152 | 23463 | 162 | 23537 |
505 | 140 | 23603 | 138 | 23675 |
504 | 154 | 23757 | 157 | 23832 |
503 | 158 | 23915 | 155 | 23987 |
502 | 130 | 24045 | 132 | 24119 |
501 | 170 | 24215 | 164 | 24283 |
500 | 172 | 24387 | 177 | 24460 |
499 | 144 | 24531 | 138 | 24598 |
498 | 153 | 24684 | 154 | 24752 |
497 | 138 | 24822 | 136 | 24888 |
496 | 144 | 24966 | 142 | 25030 |
495 | 142 | 25108 | 138 | 25168 |
494 | 121 | 25229 | 132 | 25300 |
493 | 152 | 25381 | 147 | 25447 |
492 | 151 | 25532 | 152 | 25599 |
491 | 135 | 25667 | 134 | 25733 |
490 | 129 | 25796 | 131 | 25864 |
489 | 151 | 25947 | 144 | 26008 |
488 | 134 | 26081 | 137 | 26145 |
487 | 130 | 26211 | 133 | 26278 |
486 | 129 | 26340 | 131 | 26409 |
485 | 115 | 26455 | 116 | 26525 |
484 | 122 | 26577 | 125 | 26650 |
483 | 123 | 26700 | 119 | 26769 |
482 | 127 | 26827 | 133 | 26902 |
481 | 125 | 26952 | 120 | 27022 |
480 | 142 | 27094 | 141 | 27163 |
479 | 139 | 27233 | 138 | 27301 |
478 | 112 | 27345 | 116 | 27417 |
477 | 135 | 27480 | 126 | 27543 |
476 | 127 | 27607 | 125 | 27668 |
475 | 128 | 27735 | 129 | 27797 |
474 | 131 | 27866 | 136 | 27933 |
473 | 111 | 27977 | 107 | 28040 |
472 | 128 | 28105 | 124 | 28164 |
471 | 130 | 28235 | 134 | 28298 |
470 | 145 | 28380 | 140 | 28438 |
469 | 117 | 28497 | 105 | 28543 |
468 | 109 | 28606 | 111 | 28654 |
467 | 116 | 28722 | 120 | 28774 |
466 | 111 | 28833 | 111 | 28885 |
分数段含全国性加分含全国性及地方性加分
理工类理工类
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 |
465 | 114 | 28947 | 117 | 29002 |
464 | 94 | 29041 | 106 | 29108 |
463 | 105 | 29146 | 108 | 29216 |
462 | 137 | 29283 | 137 | 29353 |
461 | 101 | 29384 | 101 | 29454 |
460 | 101 | 29485 | 98 | 29552 |
459 | 99 | 29584 | 93 | 29645 |
458 | 107 | 29691 | 98 | 29743 |
457 | 103 | 29794 | 99 | 29842 |
456 | 93 | 29887 | 97 | 29939 |
455 | 103 | 29990 | 96 | 30035 |
454 | 91 | 30081 | 95 | 30130 |
453 | 115 | 30196 | 120 | 30250 |
452 | 90 | 30286 | 93 | 30343 |
451 | 104 | 30390 | 100 | 30443 |
450 | 95 | 30485 | 94 | 30537 |
440-449 | 950 | 31435 | 931 | 31468 |
430-439 | 817 | 32252 | 826 | 32294 |
420-429 | 716 | 32968 | 713 | 33007 |
410-419 | 662 | 33630 | 681 | 33688 |
400-409 | 543 | 34173 | 520 | 34208 |
390-399 | 507 | 34680 | 509 | 34717 |
380-389 | 460 | 35140 | 460 | 35177 |
370-379 | 368 | 35508 | 361 | 35538 |
360-369 | 321 | 35829 | 305 | 35843 |
350-359 | 262 | 36091 | 274 | 36117 |
340-349 | 241 | 36332 | 234 | 36351 |
330-339 | 186 | 36518 | 180 | 36531 |
320-329 | 175 | 36693 | 173 | 36704 |
310-319 | 164 | 36857 | 162 | 36866 |
300-309 | 120 | 36977 | 119 | 36985 |
290-299 | 121 | 37098 | 118 | 37103 |
280-289 | 115 | 37213 | 114 | 37217 |
270-279 | 113 | 37326 | 116 | 37333 |
260-269 | 101 | 37427 | 101 | 37434 |
250-259 | 74 | 37501 | 71 | 37505 |
240-249 | 89 | 37590 | 88 | 37593 |
230-239 | 43 | 37633 | 40 | 37633 |
220-229 | 32 | 37665 | 32 | 37665 |
210-219 | 27 | 37692 | 30 | 37695 |
200-209 | 30 | 37722 | 27 | 37722 |
190-199 | 13 | 37735 | 14 | 37736 |
180-189 | 12 | 37747 | 11 | 37747 |
170-179 | 12 | 37759 | 12 | 37759 |
160-169 | 8 | 37767 | 8 | 37767 |
150-159 | 2 | 37769 | 2 | 37769 |
140-149 | 2 | 37771 | 2 | 37771 |
130-139 | 5 | 37776 | 5 | 37776 |
120-129 | 3 | 37779 | 4 | 37780 |
110-119 | 4 | 37783 | 3 | 37783 |
100-109 | 2 | 37785 | 2 | 37785 |
90-99 | 4 | 37789 | 4 | 37789 |
80-89 | 5 | 37794 | 5 | 37794 |
70-79 | 1 | 37795 | 1 | 37795 |
60-69 | 1 | 37796 | 1 | 37796 |
50-59 | 4 | 37800 | 4 | 37800 |
40-49 | 1 | 37801 | 1 | 37801 |
30-39 | 2 | 37803 | 2 | 37803 |
20-29 | 2 | 37805 | 2 | 37805 |
0-9 | 582 | 38387 | 582 | 38387 |