2018年高考550分左右的文科大学,550分文科能上什么大学
导读:高考550分能上什么大学一定是广大湖南文科考生十分关心的问题,下面是大学高考根据各学校去年湖南文科录取分数线为大家推荐的550分左右的大
高考550分能上什么大学一定是广大湖南文科考生十分关心的问题,下面是大学高考根据各学校去年湖南文科录取分数线为大家推荐的550分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称所在地录取批次录取线差省市分数线录取平均分
北京印刷学院北京本科第二批 | 52501(第二批)553
北京建筑大学北京本科第二批 | 58501(第二批)559
北京物资学院北京本科第二批 | 56501(第二批)557
石家庄经济学院河北本科第二批 | 42501(第二批)543
河北师范大学河北本科第二批 | 56501(第二批)557
沈阳航空航天大学辽宁本科第二批 | 42501(第二批)543
大连交通大学辽宁本科第二批 | 56501(第二批)557
辽宁师范大学辽宁本科第二批 | 53501(第二批)554
长春中医药大学吉林本科第二批 | 55501(第二批)556
长春师范大学吉林本科第二批 | 41501(第二批)542
黑龙江大学黑龙江本科第二批 | 58501(第二批)559
哈尔滨师范大学黑龙江本科第二批 | 42501(第二批)543
哈尔滨商业大学黑龙江本科第二批 | 50501(第二批)551
上海海洋大学上海本科第二批 | 53501(第二批)554
上海体育学院上海本科第二批 | 52501(第二批)553
常州大学江苏本科第二批 | 45501(第二批)546
南通大学江苏本科第二批 | 51501(第二批)552
南京中医药大学江苏本科第二批 | 58501(第二批)559
江苏师范大学江苏本科第二批 | 58501(第二批)559
江苏警官学院江苏本科第二批 | 43501(第二批)544
浙江海洋学院浙江本科第二批 | 50501(第二批)551
浙江农林大学浙江本科第二批 | 59501(第二批)560
浙江中医药大学浙江本科第二批 | 45501(第二批)546
湖州师范学院浙江本科第二批 | 45501(第二批)546
嘉兴学院浙江本科第二批 | 52501(第二批)553
安徽农业大学安徽本科第二批 | 42501(第二批)543
安徽师范大学安徽本科第二批 | 59501(第二批)560
福建工程学院福建本科第二批 | 40501(第二批)541
福建农林大学福建本科第二批 | 47501(第二批)548
福建中医药大学福建本科第二批 | 51501(第二批)552
闽江学院福建本科第二批 | 43501(第二批)544
泉州师范学院福建本科第二批 | 39501(第二批)540
闽南师范大学福建本科第二批 | 45501(第二批)546
东华理工大学江西本科第二批 | 39501(第二批)540
江西理工大学江西本科第二批 | 40501(第二批)541
江西农业大学江西本科第二批 | 49501(第二批)550
江西中医药大学江西本科第二批 | 48501(第二批)549
井冈山大学江西本科第二批 | 42501(第二批)543
山东建筑大学山东本科第二批 | 58501(第二批)559
山东农业大学山东本科第二批 | 46501(第二批)547
青岛农业大学山东本科第二批 | 51501(第二批)552
滨州医学院山东本科第二批 | 42501(第二批)543
山东中医药大学山东本科第二批 | 58501(第二批)559
曲阜师范大学山东本科第二批 | 41501(第二批)542
鲁东大学山东本科第二批 | 51501(第二批)552
临沂大学山东本科第二批 | 45501(第二批)546
河南工业大学河南本科第二批 | 42501(第二批)543
河南农业大学河南本科第二批 | 40501(第二批)541
河南师范大学河南本科第二批 | 42501(第二批)543
河南财经政法大学河南本科第二批 | 59501(第二批)560
长江大学湖北本科第二批 | 52501(第二批)553
武汉纺织大学湖北本科第二批 | 54501(第二批)555
武汉轻工大学湖北本科第二批 | 51501(第二批)552
湖北工业大学湖北本科第二批 | 50501(第二批)551
湖北中医药大学湖北本科第二批 | 52501(第二批)553
湖北师范学院湖北本科第二批 | 45501(第二批)546
中南民族大学湖北本科第二批 | 51501(第二批)552
吉首大学湖南本科第二批 | 43501(第二批)544
广东医学院广东本科第二批 | 51501(第二批)552
广东药学院广东本科第二批 | 52501(第二批)553
岭南师范学院广东本科第二批 | 42501(第二批)543
广东技术师范学院广东本科第二批 | 54501(第二批)555
广西科技大学广西本科第二批 | 40501(第二批)541
桂林电子科技大学广西本科第二批 | 42501(第二批)543
广西中医药大学广西本科第二批 | 49501(第二批)550
广西民族大学广西本科第二批 | 43501(第二批)544
西南交通大学211研四川本科第二批 | 54501(第二批)555
成都理工大学四川本科第二批 | 55501(第二批)556
西南科技大学四川本科第二批 | 39501(第二批)540
成都信息工程学院四川本科第二批 | 45501(第二批)546
西华大学四川本科第二批 | 53501(第二批)554
四川师范大学四川本科第二批 | 56501(第二批)557
重庆师范大学重庆本科第二批 | 57501(第二批)558
西华师范大学四川本科第二批 | 39501(第二批)540
西南民族大学四川本科第二批 | 43501(第二批)544
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分550分=省市分数线501分+录取线差49分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。