导读:高考460分能上什么大学一定是广大河北文科考生十分关心的问题,下面是大学高考根据各学校去年河北文科录取分数线为大家推荐的460分左右的大
高考460分能上什么大学一定是广大河北文科考生十分关心的问题,下面是大学高考根据各学校去年河北文科录取分数线为大家推荐的460分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称所在地录取批次录取线差省市分数线录取平均分
内蒙古财经大学内蒙古本科提前批(A/B) 467
长春工业大学吉林本科提前批(A/B) 466
江西科技学院江西本科第三批 | 44415(第三批)459
天津天狮学院天津本科第三批 | 52415(第三批)467
浙江万里学院浙江本科第三批 | 43415(第三批)458
汉口学院湖北本科第三批 | 35415(第三批)450
海口经济学院海南本科第三批 | 37415(第三批)452
武汉生物工程学院湖北本科第三批 | 43415(第三批)458
宁夏理工学院宁夏本科第三批 | 36415(第三批)451
湖南工业大学科技学院湖南本科第三批 | 49415(第三批)464
成都东软学院四川本科第三批 | 42415(第三批)457
湖南农业大学东方科技学院湖南本科第三批 | 39415(第三批)454
湖南理工学院南湖学院湖南本科第三批 | 47415(第三批)462
吉首大学张家界学院湖南本科第三批 | 44415(第三批)459
郑州科技学院河南本科第三批 | 40415(第三批)455
郑州工业应用技术学院河南本科第三批 | 41415(第三批)456
河北传媒学院河北本科第三批 | 47415(第三批)462
河北工程技术学院河北本科第三批 | 37415(第三批)452
西安思源学院陕西本科第三批 | 49415(第三批)464
陕西国际商贸学院陕西本科第三批 | 43415(第三批)458
沈阳工学院辽宁本科第三批 | 52415(第三批)467
辽宁理工学院辽宁本科第三批 | 37415(第三批)452
武汉工程大学邮电与信息工程学院湖北本科第三批 | 38415(第三批)453
武昌工学院湖北本科第三批 | 43415(第三批)458
武汉工商学院湖北本科第三批 | 49415(第三批)464
长江大学工程技术学院湖北本科第三批 | 40415(第三批)455
湖北师范学院文理学院湖北本科第三批 | 41415(第三批)456
湖北工程学院新技术学院湖北本科第三批 | 41415(第三批)456
绍兴文理学院元培学院浙江本科第三批 | 43415(第三批)458
黑龙江外国语学院黑龙江本科第三批 | 48415(第三批)463
哈尔滨石油学院黑龙江本科第三批 | 51415(第三批)466
东北农业大学成栋学院黑龙江本科第三批 | 45415(第三批)460
哈尔滨远东理工学院黑龙江本科第三批 | 52415(第三批)467
哈尔滨广厦学院黑龙江本科第三批 | 44415(第三批)459
哈尔滨华德学院黑龙江本科第三批 | 43415(第三批)458
宁夏大学新华学院宁夏本科第三批 | 43415(第三批)458
昆明理工大学津桥学院 本科第三批 | 42415(第三批)457
昆明医科大学海源学院云南本科第三批 | 44415(第三批)459
河北科技学院河北本科第三批 | 54415(第三批)469
河北外国语学院河北本科第三批 | 52415(第三批)467
江西理工大学应用科学学院江西本科第三批 | 46415(第三批)461
江西师范大学科学技术学院江西本科第三批 | 46415(第三批)461
商丘工学院河南本科第三批 | 35415(第三批)450
安阳师范学院人文管理学院河南本科第三批 | 54415(第三批)469
河南科技学院新科学院河南本科第三批 | 41415(第三批)456
河南理工大学万方科技学院河南本科第三批 | 45415(第三批)460
中原工学院信息商务学院河南本科第三批 | 38415(第三批)453
兰州商学院长青学院甘肃本科第三批 | 53415(第三批)468
山西农业大学信息学院山西本科第三批 | 41415(第三批)456
山西师范大学现代文理学院山西本科第三批 | 51415(第三批)466
重庆人文科技学院重庆本科第三批 | 37415(第三批)452
大连艺术学院辽宁本科第三批 | 39415(第三批)454
长春理工大学光电信息学院吉林本科第三批 | 46415(第三批)461
长春科技学院吉林本科第三批 | 49415(第三批)464
安徽建筑大学城市建设学院安徽本科第三批 | 44415(第三批)459
沈阳化工大学科亚学院辽宁本科第三批 | 40415(第三批)455
长春大学旅游学院吉林本科第三批 | 49415(第三批)464
首都师范大学科德学院北京本科第三批 | 52415(第三批)467
广西大学行健文理学院广西本科第三批 | 49415(第三批)464
广西师范学院师园学院广西本科第三批 | 41415(第三批)456
广西中医药大学赛恩斯新医药学院广西本科第三批 | 48415(第三批)463
桂林电子科技大学信息科技学院广西本科第三批 | 36415(第三批)451
贵州财经大学商务学院贵州本科第三批 | 40415(第三批)455
贵州大学科技学院贵州本科第三批 | 55415(第三批)470
成都信息工程学院银杏酒店管理学院四川本科第三批 | 42415(第三批)457
成都文理学院四川本科第三批 | 54415(第三批)469
青海大学昆仑学院青海本科第三批 | 36415(第三批)451
陕西科技大学镐京学院陕西本科第三批 | 47415(第三批)462
华中师范大学武汉传媒学院湖北本科第三批 | 35415(第三批)450
山西工商学院山西本科第三批 | 36415(第三批)451
中国地质大学长城学院河北本科第三批 | 51415(第三批)466
北京中医药大学东方学院河北本科第三批 | 38415(第三批)453
济南大学泉城学院山东本科第三批 | 54415(第三批)469
商丘学院河南本科第三批 | 38415(第三批)453
郑州成功财经学院河南本科第三批 | 45415(第三批)460
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分460分=省市分数线415分+录取线差45分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。