导读:闽江师范高等专科学校2015年录取分数线2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生院校代号科类名
闽江师范高等专科学校2015年录取分数线
2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分
注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生
院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
4039艺术(文)音乐类 | 1音乐教育 | 467
4039艺术(文)舞蹈类 | 2舞蹈教育 | 459
4039理工类 | 1计算机应用技术(网络应用方向) | 330
4039理工类 | 2软件技术 | 365
4039理工类 | 3心理咨询 | 390
4039理工类 | 4数学教育 | 404
4039理工类 | 5初等教育 | 404
4039理工类 | 6学前教育 | 372
4040理工类(免费师范生) | 1初等教育 | 400
4040理工类(免费师范生) | 2初等教育 | 399
4040理工类(免费师范生) | 3初等教育 | 408
4040理工类(免费师范生) | 4初等教育 | 416
4040理工类(免费师范生) | 5初等教育 | 386
4040理工类(免费师范生) | 6初等教育 | 402
4040理工类(免费师范生) | 7初等教育 | 447
4040理工类(免费师范生) | 8初等教育 | 409
4039文史类 | 1导游 | 403
4039文史类 | 2社会工作 | 382
4039文史类 | 3行政管理 | 451
4039文史类 | 4心理咨询 | 434
4039文史类 | 5应用英语 | 420
4039文史类 | 6文秘 | 431
4039文史类 | 7英语教育 | 452
4039文史类 | 8初等教育 | 464
4039文史类 | 9初等教育(中文与书法方向) | 454
4039文史类 | 10学前教育 | 437
4039文史类 | 11学前教育 | 400
4040文史类(免费师范生) | 1初等教育 | 457
4040文史类(免费师范生) | 2初等教育 | 454
4040文史类(免费师范生) | 3初等教育 | 461
4040文史类(免费师范生) | 4初等教育 | 455
4040文史类(免费师范生) | 5初等教育 | 439
4040文史类(免费师范生) | 6初等教育 | 411
4040文史类(免费师范生) | 7初等教育 | 465
4040文史类(免费师范生) | 8初等教育 | 459
生源地:云南高职专科批文史录取人数:10录取最高分495分,录取最低分:345分,原志愿最低分:分;
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:平行最高分:309分,最低分:225分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:补报最高分:367分,最低分:249分。
生源地:山西院校代码1742专科(高职)文史统招投档最低分:160.000000000;
生源地:河南院校代号7225高职高专批一志愿理科统招计划人数10投档人数1投档比例120投档最低分180控线180
生源地:甘肃院校代号1788录取批次高职专科文史最低分:240.000000000控线240线差0
生源地:安徽院校代号4646高职专科批理科投档人数2投档最低分256投档最低分排名298827;
生源地:广东院校代码14490第三批专科A类征集第一志愿文科计划数19投档人数15投档分380
生源地:广西院校代号14490高职高专普通批文科正式投档分数线351
生源地:湖北院校代号8133录取批次:第四批高职高专平行志愿投档类别普通类理科投档分数线200
生源地:湖南院校代号3562高职专科批平行一志愿音乐(文)投档线486语文84数学35外语55