导读:泉州幼儿师范高等专科学校2015年录取分数线2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生院校代号科
泉州幼儿师范高等专科学校2015年录取分数线
2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分
注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生
院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
4054艺术(文)美术类 | 3美术教育 | 430
4054艺术(文)音乐类 | 2音乐教育 | 414
4054艺术(文)播音主持 | 1主持与播音 | 425
4054体育(文) | 1体育教育 | 477
4055理工类(免费师范生) | 1学前教育 | 308
4055理工类(免费师范生) | 2学前教育 | 337
4055理工类(免费师范生) | 3学前教育 | 398
4055理工类(免费师范生) | 4学前教育 | 390
4055理工类(免费师范生) | 5学前教育 | 402
4054文史类 | 1学前教育 | 390
4054文史类 | 2早期教育 | 398
4054文史类 | 3休闲服务与管理 | 367
4054文史类 | 4英语教育 | 410
4054文史类 | 5初等教育 | 448
4054文史类 | 6学前教育 | 444
4054文史类 | 7学前教育(艺术方向) | 405
4054文史类 | 8学前教育(英语方向) | 396
4054文史类 | 9学前教育(特教方向) | 384
4055文史类(免费师范生) | 1学前教育 | 442
4055文史类(免费师范生) | 2学前教育 | 406
4055文史类(免费师范生) | 3学前教育 | 390
4055文史类(免费师范生) | 4学前教育 | 454
4055文史类(免费师范生) | 5学前教育 | 427
生源地:云南高职专科批文史录取人数:4录取最高分423分,录取最低分:377分,原志愿最低分:377分;
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:平行最高分:423分,最低分:347分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:补报最高分:394分,最低分:394分。
生源地:山西院校代码1741专科(高职)文史统招投档最低分:160.000000000;
生源地:河南院校代号7406高职高专批一志愿文科统招计划人数8投档人数1投档比例120投档最低分180控线180
生源地:甘肃院校代号0845录取批次高职专科文史最低分:296.089105056控线240线差56
生源地:安徽院校代号4718高职专科批文科投档人数24投档最低分401投档最低分排名109266;
生源地:广西院校代号14331高职高专普通批文科正式投档分数线216