导读:福建船政交通职业学院2015年录取分数线2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生院校代号科类名
福建船政交通职业学院2015年录取分数线
2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分
注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生
院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
4001理工类 | 1航海技术 | 365
4001理工类 | 2国际航运业务管理 | 366
4001理工类 | 3海事管理 | 335
4001理工类 | 4轮机工程技术 | 285
4001理工类 | 5船舶工程技术 | 330
4001理工类 | 6船机制造与维修 | 317
4001理工类 | 7国际邮轮乘务 | 300
4001理工类 | 8港口物流设备与自动控制 | 301
4001理工类 | 9集装箱运输管理 | 354
4001理工类 | 10港口工程技术 | 294
4001理工类 | 11报关与国际货运 | 376
4001理工类 | 12港口物流管理 | 339
4001理工类 | 13管道工程技术 | 289
4001理工类 | 14工程测量技术 | 337
4001理工类 | 15制冷与冷藏技术 | 287
4001理工类 | 16新能源应用技术 | 345
4001理工类 | 17建筑装饰工程技术 | 394
4001理工类 | 18建筑工程技术 | 386
4001理工类 | 19基础工程技术 | 336
4001理工类 | 20楼宇智能化工程技术 | 327
4001理工类 | 21建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 382
4001理工类 | 22工程监理 | 356
4001理工类 | 23房地产经营与估价 | 371
4001理工类 | 24机械制造与自动化 | 384
4001理工类 | 25机电一体化技术 | 379
4001理工类 | 26电气自动化技术 | 395
4001理工类 | 27汽车检测与维修技术 | 373
4001理工类 | 28汽车电子技术 | 362
4001理工类 | 29汽车技术服务与营销 | 359
4001理工类 | 30汽车整形技术 | 333
4001理工类 | 31计算机应用技术 | 374
4001理工类 | 32计算机网络技术 | 373
4001理工类 | 33软件技术 | 386
4001理工类 | 34图形图像制作 | 377
4001理工类 | 35电子信息工程技术 | 346
4001理工类 | 36嵌入式系统工程 | 340
4001理工类 | 37环境监测与治理技术 | 290
4001理工类 | 38安全技术管理 | 333
4001理工类 | 39食品营养与检测 | 326
4001理工类 | 40资产评估与管理 | 377
4001理工类 | 41会计与审计 | 418
4001理工类 | 42国际商务 | 389
4001理工类 | 43营销与策划 | 394
4001理工类 | 44物流管理 | 386
4001理工类 | 45应用英语 | 357
4001理工类 | 46商务英语 | 380
4001理工类 | 47物流管理(采购与供应方向) | 356
4001理工类 | 48电子商务 | 399
4001理工类 | 49材料成型与控制技术 | 294
4001理工类 | 50模具设计与制造 | 345
4001理工类 | 51汽车运用技术 | 347
4001理工类 | 52道路桥梁工程技术 | 381
4001理工类 | 53工程机械运用与维护 | 353
4001理工类 | 54交通运营管理 | 363
4001理工类 | 55城市轨道交通工程技术 | 377
4001理工类 | 56市政工程技术 | 353
4002理工类(闽台合作) | 1机电一体化技术 | 267
4003理工类(中外合作 | 1建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 266
4001文史类 | 1国际航运业务管理 | 416
4001文史类 | 2海事管理 | 403
4001文史类 | 3国际邮轮乘务 | 364
4001文史类 | 4集装箱运输管理 | 388
4001文史类 | 5报关与国际货运 | 421
4001文史类 | 6港口物流管理 | 369
4001文史类 | 7建筑装饰工程技术 | 450
4001文史类 | 8建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 445
4001文史类 | 9房地产经营与估价 | 424
4001文史类 | 10汽车技术服务与营销 | 391
4001文史类 | 11安全技术管理 | 396
4001文史类 | 12资产评估与管理 | 427
4001文史类 | 13国际商务 | 416
4001文史类 | 14营销与策划 | 435
4001文史类 | 15电子商务 | 442
4001文史类 | 16连锁经营管理 | 425
4001文史类 | 17物流管理(采购与供应方向) | 394
4001文史类 | 18物流管理 | 434
4001文史类 | 19应用英语 | 413
4001文史类 | 20商务英语 | 423
4001文史类 | 21汽车运用技术 | 421
4001文史类 | 22交通运营管理 | 415
4001文史类 | 23航海技术 | 395
4001文史类 | 24会计与审计 | 456
4003文史类(中外合作 | 1建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 354
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
广东理工 | 482 | 385 |
文史 | 484 | 405 |
广西理工 | 235 | 235 |
文史 | 407 | 288 |
贵州理工 | 372 | 221 |
文史 | 435 | 235 |
海南理工 | 538 | 473 |
文史 | 567 | 385 |
河南理工 | 347 | 227 |
文史 | 384 | 227 |
江西理工 | 388 | 234 |
文史 | 452 | 325 |
山西理工 | 352 | 177 |
文史 | 381 | 223 |
四川理工 | 447 | 412 |
文史 | 502 | 450 |
云南理工 | 395 | 318 |
文史 | 462 | 333 |
浙江理工 | 305 | 259 |
文史 | 315 | 271 |
安徽理工 | 470 | 189 |
文史 | 514 | 242 |
甘肃理工 | 376 | 208 |
文史 | 375 | 243 |
生源地:云南高职专科批文史录取人数:9录取最高分462分,录取最低分:333分,原志愿最低分:333分;
生源地:云南高职专科批理工录取人数:16录取最高分395分,录取最低分:318分,原志愿最低分:318分;
生源地:贵州提前高职(专科)文史计划数2,录取志愿:1最高分:435分,最低分:427分。
生源地:贵州提前高职(专科)理工计划数4,录取志愿:1最高分:372分,最低分:327分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:平行最高分:429分,最低分:264分。
生源地:贵州高职(专科)文计划数,录取志愿:补报最高分:275分,最低分:235分。
生源地:贵州高职(专科)理计划数,录取志愿:平行最高分:364分,最低分:276分。
生源地:贵州高职(专科)理计划数,录取志愿:补报最高分:304分,最低分:221分。
生源地:山西院校代码1691专科(高职)文史统招投档最低分:160.000000000;
生源地:山西院校代码1691专科(高职)理工统招投档最低分:160.000000000;
生源地:河南院校代号9372高职高专批一志愿文科统招计划人数19投档人数3投档比例120投档最低分180控线180
生源地:河南院校代号9372高职高专批一志愿理科统招计划人数26投档人数2投档比例120投档最低分180控线180
生源地:甘肃院校代号0782录取批次高职专科理工最低分:200.000000000控线200线差0
生源地:甘肃院校代号0782录取批次高职专科文史最低分:240.000000000控线240线差0
生源地:安徽院校代号4286高职专科批文科投档人数11投档最低分242投档最低分排名167508;
生源地:安徽院校代号4286高职专科批理科投档人数30投档最低分200投档最低分排名311732;
生源地:广东院校代码10866第三批专科A类征集第一志愿理科计划数17投档人数17投档分380
生源地:广东院校代码10866第三批专科A类征集第一志愿文科计划数10投档人数10投档分403
生源地:江西院校代号6421高职专科批次一志愿文史投档线325最低排名
生源地:江西院校代号6421高职专科批次一志愿理工投档线200最低排名
生源地:广西院校代号10866高职高专普通批文科正式投档分数线288
生源地:广西院校代号10866高职高专普通批理科正式投档分数线235
生源地:海南院校代码0468高职专科批平行志愿1文史计划数18投档数18投档分数线395
生源地:海南院校代码0468高职专科批平行志愿5理工计划数12投档数12投档分数线473