导读:九、三年制高职收费标准(元 年) 1、学费专业代码专业名称收费标准590102计算机网络技术7800590101计算机应用技术4600590108软件技术7800
九、三年制高职收费标准(元/年)
1、学费
专业代码 | 专业名称 | 收费标准 |
590102 | 计算机网络技术 | 7800 |
590101 | 计算机应用技术 | 4600 |
590108 | 软件技术 | 7800 |
580102 | 机械制造与自动化 | 4600 |
280201 | 机电一体化技术 | 4600 |
580103 | 数控技术 | 4600 |
520108 | 道路桥梁工程技术 | 4600 |
620501 | 工商企业管理 | 3850 |
620203 | 会计 | 3500 |
620103 | 金融管理与实务 | 3500 |
640101 | 旅游管理 | 4600 |
620401 | 市场营销 | 3500 |
620405 | 电子商务 | 3500 |
660108 | 商务英语 | 3200 |
590222(湘) | 数字媒体技术 | 4600 |
660112 | 文秘 | 3200 |
660115 | 文化市场经营与管理 | 3200 |
670101 | 艺术设计 | 7500 |
590112 | 网站规划与开发技术 | 4600 |
670201 | 表演艺术 | 7500 |
640106 | 酒店管理 | 4600 |
注:如省物价局对各专业收费标准进行调整,则以最新公布的收费标准为最终收费依据。
2、住宿费
800元-1200元不等。
十、奖学金
国家奖学金8000元/人/年、国家励志奖学金5000元/人/年、甲等奖学金1500元/人/年、乙等奖学金1000元/人/年,每年的奖励面达20%以上