导读:收费标准湖南科技职业学院招生专业、收费标准一览表专业名称收费标准(元 年)校区备注室内设计技术7500雨花校区电脑艺术设计7500雨花校区
湖南科技职业学院招生专业、收费标准一览表
专业名称 | 收费标准(元/年) | 校区 | 备注 |
室内设计技术 | 7500 | 雨花校区 | |
电脑艺术设计 | 7500 | 雨花校区 | |
服装设计 | 7500 | 雨花校区 | |
环境艺术设计 | 7500 | 雨花校区 | |
广告设计与制作 | 7500 | 雨花校区 | |
装潢艺术设计 | 7500 | 雨花校区 | |
产品造型设计 | 7500 | 雨花校区 | |
计算机网络技术(网络工程方向) | 4800 | 雨花校区 | |
计算机网络技术(云安全技术方向) | 7500 | 雨花校区 | |
计算机应用技术(计算机与贸易复合方向) | 5060 | 雨花校区 | |
计算机应用技术(计算机与财会复合方向) | 5060 | 雨花校区 | |
※计算机应用技术(服务外包技术方向) | 5060 | 雨花校区 | |
物流管理 | 3500 | 雨花校区 | |
会计 | 3500 | 雨花校区 | |
商务英语 | 3500 | 雨花校区 | |
商务管理 | 3500 | 雨花校区 | |
市场营销 | 3500 | 雨花校区 | |
旅游管理 | 4600 | 雨花校区 | |
※市场营销(境外免税店销售方向) | 3500 | 雨花校区 | |
※国际商务(报关方向) | 3500 | 雨花校区 | |
※旅游管理(民航服务方向) | 4600 | 雨花校区 | |
※旅游管理(海运服务方向) | 4600 | 雨花校区 | |
音乐表演 | 7500 | 雨花校区 | |
舞蹈表演 | 7500 | 雨花校区 | |
陶瓷艺术设计 | 7500 | 雨花校区 | |
无机非金属材料工程技术(珠宝首饰设计与营销方向) | 5060 | 雨花校区 | |
应用电子技术(电子设计工程方向) | 5060 | 暮云校区 | |
应用电子技术(物联网智能家居方向) | 5060 | 暮云校区 | |
※应用电子技术(船舶电子方向) | 5060 | 暮云校区 | |
机电一体化技术 | 4600 | 暮云校区 | |
※机电一体化技术(航运服务方向) | 4600 | 暮云校区 | |
数控技术 | 4600 | 暮云校区 | |
模具设计与制造 | 5060 | 暮云校区 | |
皮革制品设计与工艺 | 5060 | 暮云校区 | |
高分子材料加工技术 | 5060 | 暮云校区 | |
高分子材料应用技术 | 4600 | 暮云校区 | |
玩具设计与制造 | 4600 | 暮云校区 | |
食品营养与检测 | 4600 | 暮云校区 | |
药学 | 4600 | 暮云校区 | |
生化制药技术 | 4600 | 暮云校区 | |
软件技术(企业应用软件开发方向) | 7800 | 暮云校区 | |
软件技术(嵌入式软件开发方向) | 7800 | 暮云校区 | |
软件技术(智能手机软件开发方向) | 7800 | 暮云校区 | |
软件技术(游戏软件开发方向) | 7800 | 暮云校区 | |
※软件技术(云技术应用与开发方向) | 7800 | 暮云校区 | |
软件技术(财务软件应用与开发方向) | 5500 | 暮云校区 | |
软件技术(电子商务软件应用与开发方向) | 5500 | 暮云校区 | |
计算机网络技术(网络管理方向) | 7800 | 暮云校区 | |
※计算机网络技术(智慧建筑方向) | 7800 | 暮云校区 | |
动漫设计与制作 | 7800 | 暮云校区 |
注:带“※”标志的专业由学院与企业合作举办,定向培养