导读:学费收费标准见下表序号专业名称收费标准(元 年)序号专业名称收费标准(元 年)1民政管理385026计算机网络技术(网站管理方向)78002民政管
学费收费标准见下表
序号 | 专业名称 | 收费标准(元/年) | 序号 | 专业名称 | 收费标准(元/年) |
1 | 民政管理 | 3850 | 26 | 计算机网络技术(网站管理方向) | 7800 |
2 | 民政管理(社会组织服务与管理方向) | 3850 | 27 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 7800 |
3 | 物业管理 | 4600 | 28 | 软件技术(移动应用开发方向) | 7800 |
4 | 婚庆服务与管理 | 3500 | 29 | 软件技术(企业信息化管理方向) | 7800 |
5 | 社会工作 | 3850 | 30 | 软件技术(软件开发方向) | 7800 |
6 | 社区管理与服务 | 3850 | 31 | 应用电子技术 | 5060 |
7 | 心理咨询 | 3850 | 32 | 电气自动化技术 | 4600 |
8 | 人力资源管理 | 3500 | 33 | 工业机器人技术 | 4600 |
9 | 老年服务与管理(养老机构管理方向) | 3850 | 34 | 机电一体化技术 | 4600 |
10 | 老年服务与管理(老年健康管理方向) | 3850 | 35 | 物联网应用技术 | 4600 |
11 | 护理 | 4620 | 36 | 供热通风与空调工程技术 | 4600 |
12 | 康复治疗技术 | 4200 | 37 | 市场营销 | 3850 |
13 | 康复治疗技术(言语康复方向) | 4200 | 38 | 证券投资与管理 | 3850 |
14 | 现代殡仪技术与管理 | 3850 | 39 | 物流管理 | 3500 |
15 | 园林工程技术(陵园设计与管理方向) | 7500 | 40 | 国际经济与贸易 | 3500 |
16 | 商务英语 | 3520 | 41 | 电子商务 | 3850 |
17 | 涉外旅游(英语方向) | 4600 | 42 | 会计 | 3850 |
18 | 涉外旅游(韩语方向) | 4600 | 43 | 环境艺术设计 | 7500 |
19 | 空中乘务 | 8000 | 44 | 艺术设计 | 7500 |
20 | 涉外事务管理(学前英语方向) | 3500 | 45 | 服装表演与设计 | 7500 |
21 | 商务日语 | 3200 | 46 | 视觉传达设计 | 7500 |
22 | 信息传播与策划 | 5500 | 47 | 电脑艺术设计 | 7500 |
23 | 编导 | 7500 | 48 | 产品造型设计 | 7500 |
24 | 文秘 | 3520 | 49 | 雕塑艺术设计 | 7500 |
25 | 法律事务 | 3500 |
注:以上专业学制三年,收费标准均通过湖南省教育厅、物价局和财政厅的审核,批文号为:湘价教[2014]76号文。收费如有变动以2015年湖南省教育厅、物价局和财政厅的最新审核批文为准。