导读:2023年滇西应用技术大学录取分数线一、滇西应用技术大学2023录取分数线(在本省)滇西应用技术大学2023年在云南省(普通类本科二批及预科)最低...
2023年滇西应用技术大学录取分数线
一、滇西应用技术大学2023录取分数线(在本省)
滇西应用技术大学2023年在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:文科495分、理科429分。
滇西应用技术大学2023年在云南省(普通类专科批)最低录取分数为:文科402分。
滇西应用技术大学2023年在云南省(预科本科二批及预科)最低录取分数分别为:文科489分、理科427分。
滇西应用技术大学2023年在云南省(乡村振兴专项预科本科二批及预科)最低录取分数分别为:文科484分、理科420分。
滇西应用技术大学2023年在云南省(直过民族班本科二批及预科)最低录取分数分别为:文科483分、理科411分。
滇西应用技术大学2023年在云南省(民语民族班本科二批及预科)最低录取分数分别为:文科478分、理科420分。
二、滇西应用技术大学2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科507分、理科434分
2、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科482分、文科507分
3、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类505分、物理类482分
4、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类438分、历史类466分
5、在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类503分、历史类494分
三、滇西应用技术大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年滇西应用技术大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、乡村振兴专项预科、直过民族班、民语民族班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 407 | 14756 | 379 |
理科 | 359 | 51753 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 495 | 28354 | 465 |
理科 | 429 | 84994 | 405 | |
预科(文科) | 489 | 31436 | 465 | |
预科(理科) | 427 | 86408 | 405 | |
乡村振兴专项预科(文科) | 484 | 34162 | 465 | |
乡村振兴专项预科(理科) | 420 | 91495 | 405 | |
直过民族班(文科) | 483 | 34745 | 465 | |
直过民族班(理科) | 411 | 98275 | 405 | |
民语民族班(文科) | 478 | 37562 | 465 | |
民语民族班(理科) | 420 | 91495 | 405 | |
云南(专科批) | 文科 | 402 | 89358 | 200 |
河南(本科二批) | 理科 | 486 | 174777 | 409 |
文科 | 517 | 45874 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 472 | 97873 | 424 |
历史类 | 464 | 32881 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 507 | 24654 | 477 |
理科 | 434 | 71122 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 487 | 15934 | 453 |
物理类 | 485 | 64725 | 431 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 347 | 61133 | 287 |
文科 | 365 | 18911 | 341 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 469 | 17751 | 407 |
物理类 | 455 | 63193 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 482 | 128538 | 433 |
文科 | 507 | 33787 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 398 | 93162 | 336 |
河北(本科批) | 历史类 | 505 | 26504 | 430 |
物理类 | 482 | 123430 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 422 | 85838 | 347 |
文科 | 466 | 35269 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 491 | 79655 | 445 |
文科 | 516 | 22818 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 546 | 23072 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 438 | 72839 | 360 |
历史类 | 466 | 17435 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 488 | 195773 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 471 | 109733 | 415 |
历史类 | 479 | 28903 | 428 | |
广东(本科批) | 物理类 | 503 | 137987 | 439 |
历史类 | 494 | 43847 | 433 |
下一篇:最后一页