导读:2023年滇西应用技术大学录取分数线一、滇西应用技术大学2023录取分数线(在本省)滇西应用技术大学2023年在云南省(普通类本科二批及预科)最低...
2022滇西应用技术大学各省录取分数线已经公布了,小编已经为大家整理了最新的滇西应用技术大学高考录取分数线,大家接着往下看吧。
1、重庆考生上滇西应用技术大学普通类本科批录取分数线(物理)是469分。
2、山东考生上滇西应用技术大学普通类普通类一段录取分数线(综合)是478分。
3、河南考生上滇西应用技术大学普通类本科二批录取分数线(理科)是478分。
滇西应用技术大学2022年在各省录取分数线是多少
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 478/117259 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 502/32034 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 441/72263 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 | -2 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 478/201354 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/174690 | 405 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/53630 | 445 | |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/66050 | 2443(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 497/19850 | 2443(L999) | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 | ||
重庆 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 469/58256 | ||
重庆 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 484/17453 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533/24179 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/25401 | -2 | 物理必选 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 499/143772 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 498/146234 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 499/42012 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 480/57636 | -202 | 首选历史,再选不限 |
2021滇西应用技术大学各省录取分数线是多少
1、辽宁考生上滇西应用技术大学物理最低分是438分。
2、吉林考生上滇西应用技术大学文科最低分是435分。
3、辽宁考生上滇西应用技术大学物理最低分是438分。
4、吉林考生上滇西应用技术大学文科最低分是435分。
5、河南考生上滇西应用技术大学文科最低分是525分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
滇西应用技术大学 | 河北 | 历史 | 510 |
滇西应用技术大学 | 河北 | 物理 | 466 |
滇西应用技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 434 |
滇西应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 330 |
滇西应用技术大学 | 辽宁 | 历史 | 518 |
滇西应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 438 |
滇西应用技术大学 | 吉林 | 文科 | 435 |
滇西应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 368 |
滇西应用技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 393 |
滇西应用技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 367 |
滇西应用技术大学 | 山东 | 综合 | 479 |
滇西应用技术大学 | 河南 | 文科 | 525 |
滇西应用技术大学 | 河南 | 理科 | 476 |
滇西应用技术大学 | 广东 | 历史 | 504 |
滇西应用技术大学 | 广东 | 物理 | 488 |
滇西应用技术大学 | 广西 | 文科 | 483 |
滇西应用技术大学 | 广西 | 理科 | 423 |
滇西应用技术大学 | 重庆 | 历史 | 520 |
滇西应用技术大学 | 重庆 | 物理 | 495 |
滇西应用技术大学 | 四川 | 文科 | 522 |
滇西应用技术大学 | 四川 | 理科 | 479 |
滇西应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 528 |
滇西应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 415 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 文科 | 243 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 理科 | 206 |
滇西应用技术大学 | 陕西 | 理科 | 405 |
下一篇:最后一页