导读:2023年宁波诺丁汉大学录取分数线一、宁波诺丁汉大学2023录取分数线(在本省)宁波诺丁汉大学2023年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录...
2022宁波诺丁汉大学各省录取分数线已经公布了,小编已经为大家整理了最新的宁波诺丁汉大学高考录取分数线,大家接着往下看吧。
1、安徽考生上宁波诺丁汉大学中外合作办学本科一批录取分数线(文科)是536分。
2、江西考生上宁波诺丁汉大学普通类本科一批录取分数线(理科)是531分。
3、河北考生上宁波诺丁汉大学中外合作办学本科批录取分数线(物理类)是523分。
宁波诺丁汉大学2022年在各省录取分数线是多少
年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 518/25640 | ||
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 530/4696 | ||
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538/48762 | ||
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/14023 | ||
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/34537 | ||
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/9973 | ||
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/92680 | ||
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/19375 | ||
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595/53493 | ||
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/41239 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/50928 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/6329 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/21111 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/65475 | ||
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/14781 | ||
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/30916 | 2972(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/5514 | 2972(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549/6868 | 2972(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/33215 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/33823 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/35050 | (W04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/8616 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021宁波诺丁汉大学各省录取分数线是多少
1、山东考生上宁波诺丁汉大学综合最低分是534分。
2、河南考生上宁波诺丁汉大学文科最低分是572分。
3、江苏考生上宁波诺丁汉大学物理最低分是514分。
4、浙江考生上宁波诺丁汉大学综合最低分是589分。
5、安徽考生上宁波诺丁汉大学文科最低分是576分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 543 |
宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 583 |
宁波诺丁汉大学 | 河北 | 历史 | 545 |
宁波诺丁汉大学 | 河北 | 物理 | 506 |
宁波诺丁汉大学 | 山西 | 文科 | 551 |
宁波诺丁汉大学 | 山西 | 理科 | 524 |
宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 532 |
宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 463 |
宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 历史 | 573 |
宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 物理 | 535 |
宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 519 |
宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 483 |
宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 473 |
宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 416 |
宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 517 |
宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 511 |
宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 514 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 589 |
宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 576 |
宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 538 |
宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 582 |
宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 544 |
宁波诺丁汉大学 | 山东 | 综合 | 534 |
宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 572 |
宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 539 |
宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 543 |
宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 523 |
宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 466 |
宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 历史 | 548 |
宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 物理 | 545 |
宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 562 |
宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 558 |
宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 556 |
宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 469 |
宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 573 |
宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 526 |
宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 526 |
宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 466 |
宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 502 |
宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 447 |
宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 478 |
宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 405 |
附:宁波诺丁汉大学简介
宁波诺丁汉大学是中国第一家经教育部批准引进世界百强优质高教资源的中外合作大学,颁发与英国诺丁汉大学相同的文凭。
宁波诺丁汉大学地处宁波市高教园区,由宁波市人民政府主办,浙江万里学院与英国诺丁汉大学联办。宁波诺丁汉大学是中国第一家经教育部批准引进世界一流大学并具有独立法人资格、独立校园的中外合作大学。宁波诺丁汉大学的创办,使中国学生能以远低于海外的留学费用、不出国门就可以享受到世界一流大学的教育资源。