导读:2016年在天津招生的大学名单和分数线暂未公布,下面大学高考小编先公布2015年的大学分数线及名单,可提供大家一点参考意义!全国各一本大学2
2016年在天津招生的大学名单和分数线暂未公布,下面大学高考小编先公布2015年的大学分数线及名单,可提供大家一点参考意义!
全国各一本大学2015年在天津理科录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 高校平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
清华大学 | 北京 | ||||
北京大学 | 北京 | ||||
复旦大学 | 上海 | ||||
上海交通大学 | 上海 | ||||
中国人民大学 | 北京 | ||||
浙江大学 | 浙江 | ||||
中国科学技术大学 | 安徽 | ||||
南京大学 | 江苏 | ||||
北京航空航天大学 | 北京 | ||||
对外经济贸易大学 | 北京 | ||||
同济大学 | 上海 | ||||
上海财经大学 | 上海 | ||||
北京师范大学 | 北京 | ||||
中央财经大学 | 北京 | ||||
南开大学 | 天津 | ||||
北京理工大学 | 北京 | ||||
中山大学 | 广东 | ||||
西安交通大学 | 陕西 | ||||
武汉大学 | 湖北 | ||||
天津大学 | 天津 | ||||
厦门大学 | 福建 | ||||
北京外国语大学 | 北京 | ||||
中国政法大学 | 北京 | ||||
东南大学 | 江苏 | ||||
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | ||||
山东大学 | 山东 | ||||
华中科技大学 | 湖北 | ||||
西南财经大学 | 四川 | ||||
北京邮电大学 | 北京 | ||||
首都医科大学 | 北京 | ||||
华南理工大学 | 广东 | ||||
华东师范大学 | 上海 | ||||
上海外国语大学 | 上海 | ||||
四川大学 | 四川 | ||||
华北电力大学(北京) | 北京 | ||||
西北工业大学 | 陕西 | ||||
北京交通大学 | 北京 | ||||
北京科技大学 | 北京 | ||||
北京中医药大学 | 北京 | ||||
中南财经政法大学 | 湖北 | ||||
中国农业大学 | 北京 | ||||
中国传媒大学 | 北京 | ||||
南京航空航天大学 | 江苏 | ||||
湖南大学 | 湖南 | ||||
中南大学 | 湖南 | ||||
哈尔滨工业大学(威海) | |||||
重庆大学 | 重庆 | ||||
吉林大学 | 吉林 | ||||
大连理工大学 | 辽宁 | ||||
西安电子科技大学 | 陕西 | ||||
中央民族大学 | 北京 | ||||
华东理工大学 | 上海 | ||||
暨南大学 | 广东 | ||||
华北电力大学(保定) | 河北 | ||||
华东政法大学 | 上海 | ||||
南京理工大学 | 江苏 | ||||
西南交通大学 | 四川 | ||||
山东大学威海分校 | 山东 | ||||
北京语言大学 | 北京 | ||||
北京第二外国语学院 | 北京 | ||||
大连医科大学 | 辽宁 | ||||
南方医科大学 | 广东 | ||||
北京林业大学 | 北京 | ||||
东北大学 | 辽宁 | ||||
电子科技大学 | 四川 | ||||
中国石油大学(北京) | 北京 | ||||
北京化工大学 | 北京 | ||||
首都经济贸易大学 | 北京 | ||||
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | ||||
上海对外经贸大学 | 上海 | ||||
兰州大学 | 甘肃 | ||||
中国海洋大学 | 山东 | ||||
山西医科大学 | 山西 | ||||
华中师范大学 | 湖北 | ||||
大连海事大学 | 辽宁 | ||||
东北财经大学 | 辽宁 | ||||
中国药科大学 | 江苏 | ||||
武汉理工大学 | 湖北 | ||||
中国矿业大学(北京) | 北京 | ||||
中国地质大学(北京) | 北京 | ||||
中国医科大学 | 辽宁 | ||||
东华大学 | 上海 | ||||
天津财经大学 | 天津 | ||||
河海大学 | 江苏 | ||||
西南政法大学 | 重庆 | ||||
中国民航大学 | 天津 | ||||
长安大学 | 陕西 | ||||
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | ||||
中国石油大学(华东) | 山东 | ||||
合肥工业大学 | 安徽 | ||||
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | ||||
北京建筑大学 | 北京 | ||||
天津医科大学 | 天津 | ||||
江南大学 | 江苏 | ||||
苏州大学 | 江苏 | ||||
中国地质大学(武汉) | 湖北 | ||||
中国矿业大学 | 江苏 | ||||
南京师范大学 | 江苏 | ||||
西南大学 | 重庆 | ||||
北京工业大学 | 北京 |
全国各一本大学2015年在天津文科录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 高校录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
清华大学 | 北京 | ||||
北京大学 | 北京 | ||||
复旦大学 | 上海 | ||||
中国人民大学 | 北京 | ||||
上海交通大学 | 上海 | ||||
浙江大学 | 浙江 | ||||
天津大学 | 天津 | ||||
南京大学 | 江苏 | ||||
北京师范大学 | 北京 | ||||
对外经济贸易大学 | 北京 | ||||
中央财经大学 | 北京 | ||||
南开大学 | 天津 | ||||
同济大学 | 上海 | ||||
上海财经大学 | 上海 | ||||
中国政法大学 | 北京 | ||||
武汉大学 | 湖北 | ||||
北京航空航天大学 | 北京 | ||||
厦门大学 | 福建 | ||||
中山大学 | 广东 | ||||
中国传媒大学 | 北京 | ||||
上海外国语大学 | 上海 | ||||
山东大学 | 山东 | ||||
北京交通大学 | 北京 | ||||
华东师范大学 | 上海 | ||||
西南财经大学 | 四川 | ||||
北京理工大学 | 北京 | ||||
北京邮电大学 | 北京 | ||||
四川大学 | 四川 | ||||
东南大学 | 江苏 | ||||
中南财经政法大学 | 湖北 | ||||
吉林大学 | 吉林 | ||||
北京科技大学 | 北京 | ||||
华东政法大学 | 上海 | ||||
湖南大学 | 湖南 | ||||
暨南大学 | 广东 | ||||
中国农业大学 | 北京 | ||||
北京中医药大学 | 北京 | ||||
北京语言大学 | 北京 | ||||
重庆大学 | 重庆 | ||||
北京第二外国语学院 | 北京 | ||||
华北电力大学(北京) | 北京 | ||||
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | ||||
北京林业大学 | 北京 | ||||
中央民族大学 | 北京 | ||||
华中师范大学 | 湖北 | ||||
中南大学 | 湖南 | ||||
上海对外经贸大学 | 上海 | ||||
南京师范大学 | 江苏 | ||||
中国石油大学(华东) | 山东 | ||||
山东大学威海分校 | 山东 | ||||
中国石油大学(北京) | 北京 | ||||
大连海事大学 | 辽宁 | ||||
东北财经大学 | 辽宁 | ||||
首都师范大学 | 北京 | ||||
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | ||||
中国地质大学(北京) | 北京 | ||||
西南大学 | 重庆 | ||||
西南政法大学 | 重庆 | ||||
兰州大学 | 甘肃 | ||||
首都经济贸易大学 | 北京 | ||||
河海大学 | 江苏 | ||||
中国海洋大学 | 山东 | ||||
北京化工大学 | 北京 | ||||
天津财经大学 | 天津 | ||||
东北大学 | 辽宁 | ||||
陕西师范大学 | 陕西 | ||||
苏州大学 | 江苏 | ||||
中国矿业大学(北京) | 北京 | ||||
华北电力大学(保定) | 河北 | ||||
江南大学 | 江苏 |