导读:最新2018年中国外国语言文学类专业大学排名排名大学院校等级1北京大学A+2北京外国语大学3上海外国语大学4黑龙江大学A5上海交通大学6南京大
大学院校 | 等级 |
1 | |
2 | 北京外国语大学 |
3 | 上海外国语大学 |
4 | 黑龙江大学 |
5 | 上海交通大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 浙江大学 |
8 | 广东外语外贸大学 |
9 | 清华大学 |
10 | 北京航空航天大学 |
11 | 北京师范大学 |
12 | 对外经济贸易大学 |
13 | 复旦大学 |
14 | 华东师范大学 |
15 | 南京师范大学 |
16 | 山东大学 |
17 | 中国人民大学 |
18 | 北京语言大学 |
19 | 南开大学 |
20 | 延边大学 |
21 | 东北师范大学 |
22 | 同济大学 |
23 | 苏州大学 |
24 | 厦门大学 |
25 | 武汉大学 |
26 | 湖南大学 |
27 | 湖南师范大学 |
28 | 中山大学 |
29 | 四川大学 |
30 | 西南大学 |
31 | 四川外国语大学 |
32 | 西安外国语大学 |
33 | 北京科技大学 |
34 | 首都师范大学 |
35 | 北京第二外国语学院 |
36 | 天津外国语大学 |
37 | 大连外国语大学 |
38 | 吉林大学 |
39 | 上海对外经贸大学 |
40 | 杭州师范大学 |
41 | 浙江工商大学 |
42 | 福建师范大学 |
43 | 中国海洋大学 |
44 | 河南大学 |
45 | 华中科技大学 |
46 | 华中师范大学 |
47 | 陕西师范大学 |
48 | 宁波大学 |
49 | 北京交通大学 |
50 | 哈尔滨工业大学 |
51 | 哈尔滨师范大学 |
52 | 上海海事大学 |
53 | 上海大学 |
54 | 浙江师范大学 |
55 | 山东师范大学 |
56 | 曲阜师范大学 |
57 | 郑州大学 |
58 | 暨南大学 |
59 | 华南理工大学 |
60 | 华南师范大学 |
61 | 广西民族大学 |
62 | 重庆大学 |
63 | 西安交通大学 |
64 | 西北师范大学 |
65 | 扬州大学 |
66 | 北京理工大学 |
67 | 中国政法大学 |
68 | 天津师范大学 |
69 | 山西大学 |
70 | 辽宁师范大学 |
71 | 上海师范大学 |
72 | 上海财经大学 |
73 | 南京航空航天大学 |
74 | 中国矿业大学 |
75 | 安徽大学 |
76 | 江西师范大学 |
77 | 河南师范大学 |
78 | 湘潭大学 |
79 | 广西大学 |
80 | 广西师范大学 |
81 | 西南交通大学 |
82 | 四川师范大学 |
83 | 兰州大学 |
84 | 中国石油大学 |
85 | 北京林业大学 |
86 | 中国传媒大学 |
87 | 河北师范大学 |
88 | 辽宁大学 |
89 | 大连海事大学 |
90 | 上海理工大学 |
91 | 江苏大学 |
92 | 鲁东大学 |
93 | 中国地质大学 |
94 | 湖南科技大学 |
95 | 深圳大学 |
96 | 重庆师范大学 |
97 | 西北大学 |
98 | 青岛大学 |
99 | 国防科技大学 |
100 | 河北大学 |
101 | 华北电力大学 |
102 | 内蒙古大学 |
103 | 吉林师范大学 |
104 | 华东理工大学 |
105 | 南京理工大学 |
106 | 江苏师范大学 |
107 | 福州大学 |
108 | 南昌大学 |
109 | 湖北大学 |
110 | 中南财经政法大学 |
111 | 西南政法大学 |
112 | 西南民族大学 |
113 | 云南大学 |
114 | 云南师范大学 |
115 | 宁夏大学 |
外国语言文学类专业评估体系等级排名以诸多因素为综合参照,外国语言文学专业评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的外国语言文学学科分9档公布:前2%(或前2名)为外国语言文学类A+院校,2%~5%为外国语言文学类A院校(不含2%,下同),5%~10%为外国语言文学类A-院校,10%~20%为外国语言文学类B+院校,20%~30%为外国语言文学类B院校,30%~40%为外国语言文学类B-院校,40%~50%外国语言文学类C+院校,50%~60%为外国语言文学类C院校,60%~70%为外国语言文学类C-院校。